Orthomol Mental Granulat, 30 St
€42.05
- Mit wichtigen Mikronährstoffen, z.B. Omega 3-Fettsäuren, Magnesium, Zink und Vitamin B12, B5
- Pantothensäure (B5) trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei
- Zink trägt zur normalen kognitiven Funktion bei
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
Herzogstr. 30
40764 Langenfeld
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Nahrungsergänzungsmittel
Nährwertangaben
| Vitamine | (Tages)Portion 16,1 g [%RM**] | |
|---|---|---|
| Vitamin A | °300 µg [38%] | |
| Vitamin D | °°15 µg [300%] | |
| Vitamin E | °°°70 mg [583%] | |
| Vitamin C | 300 mg [375%] | |
| Vitamin B1 | 8 mg [727%] | |
| Vitamin B2 | 8 mg [571%] | |
| Niacin | *35 mg [219%] | |
| Vitamin B6 | 10 g [714%] | |
| Folsäure | 300 µg [150%] | |
| Vitamin B12 | 9 µg [360%] | |
| Biotin | 100 µg [200%] | |
| Pantothensäure | 18 mg [300%] | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion 16,1 g [%RM**] | |
| Magnesium | 100 mg [27%] | |
| Zink | 5 mg [50%] | |
| Selen | 50 µg [91%] | |
| Sonstige | (Tages)Portion 16,1 g [%RM**] | |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | |
| Beta-Carotin | 2 mg | |
| Lutein | 800 µg | |
| Lycopin | 200 µg | |
| Omega-3-Fettsäuren | 500 mg | |
| ° RE=Retinoläquivalente °° I.E. = Internationale Einheiten °°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente * NE = Niacinäquivalente ** RM = Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011 *** keine Empfehlung der EU vorhanden | ||
Schreibe die erste Bewertung für „Orthomol Mental Granulat, 30 St“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Aminosäuren
Hirnleistung & Nerven
Aminosäuren
Hirnleistung & Nerven
Aminosäuren
Aminosäuren
Algen
Aminosäuren
Aminosäuren
Aminosäuren
Aminosäuren
Aminosäuren
Aminosäuren
Aminosäuren
Aminosäuren










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.