Yokebe Vanille lact-free NF2 Pulver, 500 g
€14.61
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Naturwohl Pharma GmbH
Königstrasse 26
70173 Stuttgart
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion * [% NRV**] | [% NRV**] |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 1046 kJ | 433 kJ |
| Brennwert/Energie | 247 kcal | 102 kcal |
| Fett | 5,4 g | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 18,1 g | 7,5 g |
| davon Zucker | 15,2 g | 6,3 g |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 30,8 g | 12,8 g |
| Salz | 1,0 g | 0,4 g |
| Vitamine | (Tages)Portion * [% NRV**] | [% NRV**] |
| Vitamin A | 120 µg [15%] | 290,0 µg [36%] |
| Vitamin D | 0,62 µg [12%] | 1,5 µg [30%] |
| Vitamin E | 1,8 mg [15%] | 4,3 mg [36%] |
| Vitamin K | 11,3 µg [15%] | 27,1 µg [36%] |
| Vitamin C | 12,0 mg [15%] | 29,0 mg [36%] |
| Vitamin B1 | 0,16 mg [15%] | 0,4 mg [36%] |
| Vitamin B2 | 0,21 mg [15%] | 0,5 mg [36%] |
| Niacin | 2,4 mg [15%] | 5,8 mg [36%] |
| Vitamin B6 | 0,21 mg [15%] | 0,5 mg [36%] |
| Folsäure | 30,0 µg [15%] | 72,5 µg [36%] |
| Vitamin B12 | 0,7 µg [28%] | 1,7 µg [68%] |
| Biotin | 7,5 µg [15%] | 18,1 µg [36%] |
| Pantothensäure | 0,9 mg [15%] | 2,2 mg [37%] |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion * [% NRV**] | [% NRV**] |
| Kalium | 304,0 mg [15%] | 735,0 mg [37%] |
| Calcium | 128,0 mg [16%] | 309,0 mg [39%] |
| Phosphor | 206,0 mg [29%] | 497,0 mg [71%] |
| Magnesium | 56,3 mg [15%] | 136 mg [36%] |
| Eisen | 2,1 mg [15%] | 5,1 mg [36%] |
| Zink | 1,5 mg [15%] | 3,6 mg [36%] |
| Kupfer | 0,15 mg [15%] | 0,36 mg [36%] |
| Mangan | 0,3 mg [15%] | 0,72 mg [36%] |
| Selen | 8,2 µg [15%] | 19,9 µg [36%] |
| Molybdän | 14,1 µg [28%] | 34,1 µg [68%] |
| Jod | 25,4 µg [17%] | 61,3 µg [41%] |
| * Durchschnittlicher Gehalt des verzehrfertigen Produkts bei Zubereitung mit fettarmer lactosefreier Milch (1,5% Fett) und 1/2 Teelöffel (1,5 g) Pflanzenöl | ||
Zutaten
Sojaproteinisolat (52,5 %), lactosereduziertes Molkenproteinkonzentrat (20,5 %), Honig (15,3 %), Maltodextrin (5,1 %), Aroma, Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Siliciumdioxid, pflanzliches Öl (Raps, Soja), Vitamin C, Calciumphosphat, Zinkgluconat, Vitamin E, Eisenphosphat, Niacin, Mangangluconat, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol, Calcium-D-pantothenat, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin B6, Thiamin (Vitamin B1), Vitamin A, Kupfergluconat, Vitamin K1, Natriumselenit, Folsäure, Riboflavin (Vitamin B2), Kaliumjodid, Vitamin D.
Aufbewahrungshinweise
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Verwendungshinweise
Zubereitung für eine gewichtskontrollierende Ernährung:
Als Ersatz für eine Mahlzeit (1 Portion) werden 5 gestrichene Messlöffel Yokebe Vanille in 200 ml lactosefreie, fettarme Flüssigkeit, z.B. lactosefreie Milch (1,5 % Fett) eingerührt und ½ TL (1,5 g) Pflanzenöl mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (Sonnenblumen-, Distel- oder Traubenkernöl) hinzugegeben. Bitte geben Sie immer zuerst die Milch in den Shaker und erst dann das Pulver. Die Mischung gut umrühren oder schütteln.
Schreibe die erste Bewertung für „Yokebe Vanille lact-free NF2 Pulver, 500 g“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Abnehmmittel
Abnehmmittel
Bandagen & Schienen
Bandagen & Schienen
Abnehmmittel
Bandagen & Schienen
Abnehmmittel
Bandagen & Schienen
Abnehmmittel
Bandagen & Schienen
Bandagen & Schienen
Bandagen & Schienen
Abnehmmittel
Fitnessgeräte
Bandagen & Schienen






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.